Stacje i przebieg linii 137 - Magistrali Podsudeckiej

Według wykazu PKP PLK z 2022 roku linia kolejowa numer 137 podzielona jest na 16 odcinków. Odcinek linii kolejowej, to: część linii kolejowej zawarta między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową. Linia 137 posiada następujące odcinki:

  • A: Katowice – Chorzów Batory (od 0,070 do 6,166)
  • B: Chorzów Batory – Gliwice (od 6,166 do 27,100)
  • C: Gliwice – Szobiszowice (od 27,100 do 28,530)
  • D: Szobiszowice – Gliwice Łabędy (od 28,530 do 32,985)
  • E: Gliwice Łabędy – Rudziniec Gliwicki (od 32,985 do 49,056)
  • F: Rudziniec Gliwicki – Nowa Wieś (od 49,056 do 61,623)
  • G: Nowa Wieś – Kędzierzyn-Koźle (od 61,623 do 64,162)
  • H: Kędzierzyn-Koźle – Kędzierzyn-Koźle Zachodnie (od 64,162 do 70,150)
  • J: Kędzierzyn-Koźle Zachodnie – Prudnik (od 70,150 do 111,696)
  • K: Prudnik – Nysa (od 111,696 do 139,075)
  • L: Nysa – Kamieniec Ząbkowicki (od 139,075 do 177,219)
  • M: Kamieniec Ząbkowicki – Świdnica Miasto (od 177,219 do 226,796)
  • N: Świdnica Miasto – Jaworzyna Śląska (od 226,796 do 236,765)
  • O: Jaworzyna Śląska – Strzegom (od 236,765 do 247,227)
  • P: Strzegom – Jawor (od 247,227 do 262,333)
  • R: Jawor – Legnica (od 262,333 do 284,190)

Wykaz stacji i przystanków

Lp. Stacja / Przystanek Kilometr Odległość od poprzedniej Różnica kilometraży do poprzedniej stacji węzłowej lub o dużym znaczeniu
1 Katowice 0.000 0.000
2 Chorzów Batory 6.166 6.166 6.166
3 Ruda Chebzie 11.740 5.574
4 Ruda Śląska 14.060 2.320
5 Zabrze 18.920 4.860 12.754
6 Gliwice Lokomotywownia (służbowy) 24.200 5.280
7 Gliwice 27.100 2.900 8.180
8 Szobiszowice podg 28.530 1.430
9 Gliwice Łabędy 32.985 4.455
10 Taciszów 41.550 8.565
11 Rudziniec Gliwicki 49.056 7.506 21,95
12 Niezdrowice podg 52.590 3.534
13 Sławięcice 55.700 3.110
14 Nowa Wieś podg 61.623 5.923
15 Kędzierzyn‑Koźle 64,162 7.047 15,10
16 Kędzierzyn‑Koźle Przystanek 68,37 4,20
17 Kędzierzyn‑Koźle Zachodnie 70.150 1.78 5.98
18 Pokrzywnica 73.770 3.620
19 Twardawa 79.610 5.840 9.460
20 Głogówek 88.590 8.980 8.980
21 Racławice Śląskie 97.730 9.140 9.140
22 Dytmarów 104.144 6.414
23 Prudnik 111.696 7.552 13.966
24 Szybowice 118.460 6.764
25 Nowy Las 123.470 5.010
26 Nowy Świętów 127.228 3.758 15.532
27 Przełęk 132.000 4.772
28 Nysa 139.075 7.075 11.847
29 Goświnowice 147.933 8.858
30 Wójcice 150.855 2.922
31 Otmuchów 155.550 4.695 16.475
32 Paczków 166.100 10.550 10.550
33 Doboszowice 173.253 7.153
34 Kamieniec Ząbkowicki 177.219 3.966 11.119
35 Ząbkowice Śląskie 187.080 9.861
36 Piława Górna 196.990 9.910
37 Piława Dolna 206.170 9.180
38 Dzierżoniów Śląski 208.810 2.640 31.591
39 Dzierżoniów Dolny (nieczynny) 211.480 2.670
40 Mościsko Dzierżoniowskie 215.550 4.070
41 Krzyżowa 219.950 4.400
42 Świdnica Kraszowice 223.700 3.750
43 Świdnica Miasto 226.796 3.096 17.986
44 Bolesławice Świdnickieo 232.210 5.414
45 Jaworzyna Śląska 236.765 4.555 9.969
46 Stanowice 242.090 5.325
47 Strzegom 247.227 5.137 10.462
48 Goczałków 251.960 4.733
49 Rogożnica 253.620 1.660
50 Jawor 262.333 8.713 15.106
51 Stary Jawor 266.040 3.707
52 Brachów 268.300 2.260
53 Przybyłowice 271.730 3.430
54 Legnica Strefa 276.400 4.670
55 Nowa Wieś Legnicka 277.460 1.060
56 Legnica Piekary 280.490 3.030
57 Legnica 284.190 3.700 21.857
Podziel się tym tekstem: